Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelos | Advanced 300VA 1.2 | Advanced 300VA 2.1 | Advanced 500VA 1.1 | Advanced 500VA 2.1 | Advanced 700VA 1.1 | Advanced 700VA 2.1 | Advanced 1000VA 1.1 | Advanced 1000VA 2.1 |
Códigos | EST0025 | EST0026 | EST0027 | EST0028 | EST0029 | EST0030 | EST0031 | EST0032 |
Potência | 300VA | 300VA | 500VA | 500VA | 700VA | 700VA | 1000VA | 1000VA |
Tensão de entrada | 220V | 115/220V | 115V | 115/220V | 115V | 115/220V | 115V | 115/220V |
Tensão de saída | 220V | 115V | 115V | 115V | 115V | 115V | 115V | 115V |
Painel | Metálico | Metálico | Metálico | Metálico | Metálico | Metálico | Metálico | Metálico |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) |
Dimensões (LxAxP) | 108x154x267mm | 108x154x267mm | 108x154x267mm | 108x154x267mm | 108x154x267mm | 108x154x267mm | 108x154x267mm | 108x154x267mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso