Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo | FON1286 | FON1287 |
Aplicação | CFTV (CÂMERA) | CFTV (CÂMERA) |
Corrente de saída (A) | 1,0 | 1,0 |
Tensão de saída (Vcc) | 12,8 | 12,8 |
Potência (W) | 12,8 | 12,8 |
Bitola Mínima Recomendada | 26AWG / 0.14mm² | 26AWG / 0.14mm² |
Distância Máxima com Bitola Mínima (metros) | 8 | 8 |
Distância Máxima com Bitola 13AWG ou 2,5mm² (metros) | 158 | 158 |
Tolerância de Saída | ± 5% | ± 5% |
Tensão de Entrada | 100Vca a 240Vca | 100Vca a 240Vca |
Frequência de Entrada | 50/60Hz | 50/60Hz |
Cabo de Saída (metros) | 1,05 | 1,05 |
Conexão de Saída | P4 – 2,1mm | P4 – 2,1mm |
Cabo de Entrada (metros) | 0,2 | – |
Conexão de Entrada | A 2 Fios | Wall plug padrão INMETRO (NBR 14136) |
Ajuste de Tensão de Saída | Não | Não |
LED Smart Meter | Sim | Sim |
Indicador de consumo** | Verde: 0% a 70%| Laranja: 71% a 90% | Vermelho: +90% | Verde: 0% a 70%| Laranja: 71% a 90% | Vermelho: +90% |
Cabo de Entrada Removível | Não | – |
Peso Líquido | 71g | 74g |
Dimensões (L x A x P) mm | 43 x 25 x 73 | 28 x 39 x 68 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
**Faixas de mudança de cores podem apresentar variação de ±10