Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo | FON1290 | FON1291 |
Aplicação | CFTV (CÂMERA e DVR) | CFTV (CÂMERA e DVR) |
Corrente de saída (A) | 5,0 | 5,0 |
Tensão de saída (Vcc) | 12,8 | 12,8 |
Potência (W) | 64,0 | 64,0 |
Bitola Mínima Recomendada | 15AWG ou 1.5mm² | 15AWG ou 1.5mm² |
Distância Máxima com Bitola Mínima (metros) | 22 | 22 |
Distância Máxima com Bitola 13AWG ou 2,5mm² (metros) | 31 | 31 |
Tolerância de Saída | ± 5% | ± 5% |
Tensão de Entrada | 100Vca a 240Vca | 100Vca a 240Vca |
Frequência de Entrada | 50/60Hz | 50/60Hz |
Cabo de Saída (metros) | 1,05 | 1,05 |
Conexão de Saída | A 2 fios | P4 – 2,1mm |
Cabo de Entrada (metros) | 0,2 | 1,0 |
Conexão de Entrada | A 2 Fios | Wall plug padrão INMETRO (NBR 14136) |
Ajuste de Tensão de Saída | Não | Não |
LED Smart Meter | Sim | Sim |
Indicador de consumo** | Verde: 0% a 60% | Laranja: 61% a 80% | Vermelho: +80% | Verde: 0% a 60% | Laranja: 61% a 80% | Vermelho: +80% |
Cabo de Entrada Removível | Sim | Sim |
Peso Líquido | 206g | 268g |
Dimensões (L x A x P) mm | 47 x 33 x 112 | 47 x 33 x 112 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
**Faixas de mudança de cores podem apresentar variação de ±10
Fontes Smart Meter: Disponibilidade prevista a partir de novembro de 2018