Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo | UPS1000 ONE 1.1 | UPS1000 ONE 1.2 | UPS1000 ONE 3.1 |
Aplicação | Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Potência Máxima de Saída | 1000VA | 1000VA | 1000VA |
Entrada | Monovolt | Monovolt | Trivolt |
Faixa de Tensão de Entrada | 115Vca± 20% | 220Vca± 20% | 115/127/220Vca± 20% |
Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim | Sim | Sim |
Faixa de Tensão de Saída | 115Vca± 8% | 220Vca± 8% | 115Vca± 8% |
Função de Estabilizador de Rede | Sim | Sim | Sim |
Filtro de Saída Contra Interferências | Sim | Sim | Sim |
Sinalização | LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) | LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) | LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) |
Borne para Bateria Externa | Não | Não | Não |
Acompanha Bateria Interna | Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah | Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah | Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah |
Autonomia – Exemplo (valor estimado)* | 1 DVR + 8 câmeras= até 36min | 1 DVR + 8 câmeras= até 36min | 1 DVR + 8 câmeras= até 36min |
Número de Tomadas de Saída | 6 | 6 | 6 |
Dimensões (L x A x P) mm | 95x165x330 | 95x165x330 | 95x165x330 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
*O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.
Avaliações
Não há avaliações ainda.