Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição | UPS600 ONE 1.1 | UPS600 ONE 1.2 | UPS600 ONE 3.1 |
Modelo | UPS0210 | UPS0214 | UPS0218 |
Aplicação | Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Potência Máxima de Saída | 600VA | 600VA | 600VA |
Entrada | Monovolt | Monovolt | Trivolt Automático |
Faixa de Tensão de Entrada | 115Vca± 20% | 220Vca± 20% | 115/127/220Vca± 20% |
Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim | Sim | Sim |
Faixa de Tensão de Saída | 115Vca± 8% | 220Vca± 8% | 115Vca± 8% |
Função de Estabilizador de Rede | Sim | Sim | Sim |
Filtro de Saída Contra Interferências | Sim | Sim | Sim |
Sinalização | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) |
Borne para Bateria Externa | Não | Não | Não |
Acompanha Bateria Interna | Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah | Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah | Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah |
Autonomia – Exemplo (valor estimado)* | 1 Computador All in one = até 33min | 1 Computador All in one = até 33min | 1 Computador All in one = até 33min |
Número de Tomadas de Saída | 4 | 4 | 4 |
Peso Líquido | 5,4Kg | 5,5Kg | 5,7Kg |
Dimensões (L x A x P) mm | 100x161x342,9 | 100x161x342,9 | 100x161x342,9 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
*O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição | UPS700 ONE 1.1 | UPS700 ONE 1.2 | UPS700 ONE 3.1 |
Modelo | UPS0211 | UPS0215 | UPS0219 |
Aplicação | Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Potência Máxima de Saída | 700VA | 700VA | 700VA |
Entrada | Monovolt | Monovolt | Trivolt |
Faixa de Tensão de Entrada | 115Vca± 20% | 220Vca± 20% | 115/127/220Vca± 20% |
Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim | Sim | Sim |
Faixa de Tensão de Saída | 115Vca± 8% | 220Vca± 8% | 115Vca± 8% |
Função de Estabilizador de Rede | Sim | Sim | Sim |
Filtro de Saída Contra Interferências | Sim | Sim | Sim |
Sinalização | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) |
Borne para Bateria Externa | Não | Não | Não |
Acompanha Bateria Interna | Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah | Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah | Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah |
Autonomia – Exemplo (valor estimado)* | 1 DVR + 4 câmeras = até 47min | 1 DVR + 4 câmeras = até 47min | 1 DVR + 4 câmeras = até 47min |
Número de Tomadas de Saída | 4 | 4 | 4 |
Peso Líquido | 6,1Kg | 6,7Kg | 6,1Kg |
Dimensões (L x A x P) mm | 100x161x342,9 | 100x161x342,9 | 100x161x342,9 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
*O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição | UPS1000 ONE 1.1 | UPS1000 ONE 1.2 | UPS1000 ONE 3.1 |
Modelo | UPS0212 | UPS0216 | UPS0220 |
Aplicação | Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Potência Máxima de Saída | 1000VA | 1000VA | 1000VA |
Entrada | Monovolt | Monovolt | Trivolt |
Faixa de Tensão de Entrada | 115Vca± 20% | 220Vca± 20% | 115/127/220Vca± 20% |
Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim | Sim | Sim |
Faixa de Tensão de Saída | 115Vca± 8% | 220Vca± 8% | 115Vca± 8% |
Função de Estabilizador de Rede | Sim | Sim | Sim |
Filtro de Saída Contra Interferências | Sim | Sim | Sim |
Sinalização | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) |
Borne para Bateria Externa | Não | Não | Não |
Acompanha Bateria Interna | Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah | Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah | Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah |
Autonomia – Exemplo (valor estimado)* | 1 DVR + 8 câmeras = até 36min | 1 DVR + 8 câmeras = até 36min | 1 DVR + 8 câmeras = até 36min |
Número de Tomadas de Saída | 6 | 6 | 6 |
Peso Líquido | 6,7Kg | 6,7Kg | 7,3Kg |
Dimensões (L x A x P) mm | 100x161x342,9 | 100x161x342,9 | 100x161x342,9 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
*O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição | UPS1300 ONE 1.1 | UPS1300 ONE 1.2 | UPS1300 ONE 3.1 |
Modelo | UPS0213 | UPS0217 | UPS0221 |
Aplicação | Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Potência Máxima de Saída | 1300VA | 1300VA | 1300VA |
Potência Máxima de Saída | 1300VA | 1300VA | 1300VA |
Entrada | Monovolt | Monovolt | Trivolt |
Faixa de Tensão de Entrada | 115Vca± 20% | 220Vca± 20% | 115/127/220Vca± 20% |
Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim | Sim | Sim |
Faixa de Tensão de Saída | 115Vca± 8% | 220Vca± 8% | 115Vca± 8% |
Função de Estabilizador de Rede | Sim | Sim | Sim |
Filtro de Saída Contra Interferências | Sim | Sim | Sim |
Sinalização | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) | Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria) |
Borne para Bateria Externa | Não | Não | Não |
Acompanha Bateria Interna | Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah | Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah | Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah |
Autonomia – Exemplo (valor estimado)* | 1 DVR + 16 câmeras + 1 PC All in One = até 16min | 1 DVR + 16 câmeras + 1 PC All in One = até 16min | 1 DVR + 16 câmeras + 1 PC All in One = até 16min |
Número de Tomadas de Saída | 6 | 6 | 6 |
Peso Líquido | 7,3Kg | 7,2Kg | 7,6Kg |
Dimensões (L x A x P) mm | 100x161x342,9 | 100x161x342,9 | 100x161x342,9 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
*O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.
Avaliações
Não há avaliações ainda.