Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Descrição | NBK 500i | NBK 1000i |
Modelo | NBK0020 | NBK0063 |
Aplicação | Automação, telecomunicação, segurança e informática * outras aplicações sob consulta |
Automação, telecomunicação, segurança e informática. * outras aplicações sob consulta |
Potência Máxima de Saída (VA/W) | 500VA/310W | 1000VA/620W |
Fator de Potência | 0,62 | 0,62 |
Entrada Bivolt | Sim | Sim |
Seleção de Entrada | Manual | Manual |
Faixa de Tensão de Entrada | 115Vca ± 20% 220Vca ± 20% |
115Vca ± 20% 220Vca ± 20% |
Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim | Sim |
Faixa de Tensão de Saída | 115Vca ±4 % | 115Vca ±4 % |
Transformador Isolado | Sim | Sim |
Função de Estabilizador de Rede | Sim | Sim |
Filtro de Saída Contra Interferências | Sim | Sim |
Sinalização | LED Indicativo (informa: sobrecarga, modo bateria e modo rede) | LED Indicativo (informa: sobrecarga, modo bateria e modo rede) |
Borne para Bateria Externa | Sim – Indicado para bateria de 12Vcc de 40A a 90A | Sim – Indicado para bateria de 12Vcc de 40A a 90A |
Acompanha Bateria Interna | Não – Possui alojamento para bateria 12Vcc com dimensão máxima de Largura, Altura e Comprimento : (18x19x20cm) |
Não – Possui alojamento para bateria 12Vcc com dimensão máxima de Largura, Altura e Comprimento : (18x19x20cm) |
Autonomia – Exemplo 1 (valor estimado) | 1 PC (50w) + 1 Monitor (70W) + 1 Impressora (10W) + 1 leitor ópticos (10W) = até 2h20min | 2 PCs (100W) + 2 Monitores (140W) + 2 Impressoras (20W) + 1 leitor ópticos (20W) = até 1h |
Autonomia – Exemplo 2 (valor estimado) | 1 PC (50W) + Monitor (70W) + 1 Impressora (10W) + 1 Leitor ópticos (10W) + 1 Balança (6W) + 1 Caixa registradora (48W) = até 1h32min | 2 PC (100W) + 2 Monitores (140W) + 2 Impressoras (20W) + 2 Leitores ópticos (20W) + 2 Balança (12W) + 2 Caixa registradora (96W) = até 37min |
Autonomia – Exemplo 3 (valor estimado) | 1 PC (50W) +1 Monitor(70W) + PABX 64 canais (60W) = até 1h42min | 2 PCs (100W) + 2 Monitores (140W) + 2 PABXs 64 canais (120W) = até 41min |
Número de Tomadas de Saída | 6 | 6 |
Peso Líquido | 8,83 Kg | 13,3Kg |
Dimensões (L x A x P) mm | 187,5 x 323,5 x 337 | 187,5 x 323,5 x 337 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso