Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição | UPS750 ULTRA 1.1 | UPS 1500 ULTRA 1.1 | UPS750 ULTRA 1.2 | UPS 1500 ULTRA 1.2 |
Modelo | UPS0198 | UPS0196 | UPS0199 | UPS0197 |
Aplicação | Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Potência Máxima de Saída (VA/W) | 750VA/372W | 1500VA/744W | 750VA/372W | 1500VA/744W |
Fator de Potência | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Entrada Monovolt | Sim | Sim | Sim | Sim |
Faixa Máxima de Tensão de Entrada | 115Vca± 20% | 115Vca± 20% | 220Vca± 20% | 220Vca± 20% |
Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim | Sim | Sim | Sim |
Faixa de Tensão de Saída (Vac) | 115Vca ±7% | 115Vca ±7% | 220Vca ±7% | 220Vca ±7% |
Transformador Isolado | Não | Não | Não | Não |
Função de Estabilizador de Rede | Sim | Sim | Sim | Sim |
Filtro de Saída Contra Interferências | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sinalização | Display gráfico LCD (informa: frequência, tensão, percentual de carga da bateria e percentual de carga aplicada) | Display gráfico LCD (informa: frequência, tensão, percentual de carga da bateria e percentual de carga aplicada) | Display gráfico LCD (informa: frequência, tensão, percentual de carga da bateria e percentual de carga aplicada) | Display gráfico LCD (informa: frequência, tensão, percentual de carga da bateria e percentual de carga aplicada) |
Borne para Bateria Externa | Não | Não | Não | Não |
Acompanha Bateria Interna | Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah | Sim – 2 baterias 12Vcc/7Ah | Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah | Sim – 2 baterias 12Vcc/7Ah |
Autonomia – Exemplo 1 (valor estimado) | 1 Computador All in one (65W) = até 33min | 2 Computador All in one (130W) = até 33min | 1 Computador All in one (65W) = até 33min | 2 Computador All in one (130W) = até 33min |
Autonomia – Exemplo 2 (valor estimado) | 1 Computador All in one (65W) + 1 Impressora jato de tinta (10W) = até 27min | 2 Computadores All in one (130W) + 2 Impressoras jatos de tinta (20W) = até 27min | 1 Computador All in one (65W) + 1 Impressora jato de tinta (10W) = até 27min | 2 Computadores All in one (130W) + 2 Impressoras jatos de tinta (20W) = até 27min |
Autonomia – Exemplo 3 (valor estimado) | 2 Computadores All in one (130W) + 1 Impressora (10W) + 1 Modem(10W) + 1 Roteador(6W) = até 9min | 2 Computadores All in one (130W) + 2 Impressoras (20W) + 1 Modem (10W) + Roteador (6W) = até 24min | 2 Computadores All in one (130W) + 1 Impressora (10W) + 1 Modem(10W) + 1 Roteador(6W) = até 9min | 2 Computadores All in one (130W) + 2 Impressoras (20W) + 1 Modem (10W) + Roteador (6W) = até 24min |
Número de Tomadas de Saída | 4 | 6 | 4 | 6 |
Peso Líquido | 5,6Kg | 10,1Kg | 5,6Kg | 10,1Kg |
Dimensões (L x A x P) mm | 95 x 165 x 330 | 125 x 225 x 385 | 95 x 165 x 330 | 125 x 225 x 385 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
Avaliações
Não há avaliações ainda.