Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo | NBK 1000i CFTV |
Aplicação | Segurança * outras aplicações sob consulta |
Potência Máxima de Saída (VA/W) | 1000VA/620W |
Fator de Potência | 0,62 |
Entrada Bivolt | Sim |
Seleção de Entrada | Manual |
Faixa de Tensão de Entrada | 115Vca ± 20% 220Vca ± 20% |
Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim |
Faixa de Tensão de Saída | 115Vca ±4% |
Transformador Isolado | Sim |
Função de Estabilizador de Rede | Sim |
Filtro de Saída Contra Interferências | Sim |
Sinalização | LED Indicativo (informa: sobrecarga, modo bateria e modo rede) |
Borne para Bateria Externa | Sim – Indicado para bateria de 12Vcc |
Acompanha Bateria Interna | Não – Possui alojamento para bateria 12Vcc com dimensão máxima de Largura, Altura e Comprimento : (180x190x180) mm |
Autonomia – Exemplo 1 (valor estimado) | 1 DVR 8 canais (20W) + 1 Monitor (40W) + 1 HD (8W) + 5 Câmeras de 1A (60W) = até 2h30min |
Autonomia – Exemplo 2 (valor estimado) | 1 DVR 16 canais (30W) + 1 Monitor (40W) + 10 Câmeras de 1A (120W) = até 1h35min |
Autonomia – Exemplo 3 (valor estimado) | 1 DVR 32 canais (50W) + 1 Monitor(40W) + 16 Câmeras de 1A (192W)+ 1 Speed Dome (72W) = até 42min |
Número de Tomadas de Saída | 5 |
Peso Líquido | 13,4 Kg |
Dimensões (L x A x P) mm | 193 x 323 x 360 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
Avaliações
Não há avaliações ainda.