Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelos | Defense i 300VA 2.1 | Defense i 500VA 2.1 | Defense i 1000VA 2.1 |
Código | EST0052 | EST0055 | EST0056 |
Potência | 300VA | 500VA | 1000VA |
Tensão de entrada | 115/220V | 115/220V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 115V | 115V |
Faixa de tensão de entrada | 90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V) |
90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V) |
90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V) |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) |
Painel | Plástico | Plástico | Plástico |
Transformador Isolado | Sim | Sim | Sim |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 108x154x267mm | 108x154x267mm | 108x154x267mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso