Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos | Save Pro 300VA 1.1 | Save Pro 300VA 1.2 |
Códigos | EST0004 | EST0005 |
Potência | 300VA | 300VA |
Tensão de entrada | 115V | 220V |
Tensão de saída | 115V | 220V |
Fusíveis de entrada | 2A | 1A |
Mínima tensão de trabalho | 94V | 178V |
Painel | Metálico | Metálico |
LED | 1 LED ( modo rede ) | 1 LED ( modo rede ) |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 96x110x196mm | 96x110x196mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Save Pro 300VA 2.1 |
Códigos | EST0060 |
Potência | 300VA |
Tensão de entrada | 115/220V |
Tensão de saída | 115V |
Fusíveis de entrada | 2A |
Mínima tensão de trabalho | 94V (rede 115V) 178V (rede 220V) |
Painel | Plástico |
LED | 2 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) |
Nº de saídas (tomadas) | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 122x98x175mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Save Pro 500VA 1.1 | Save Pro 500VA 1.2 |
Códigos | EST0007 | EST0008 |
Potência | 500VA | 500VA |
Tensão de entrada | 115V | 220V |
Tensão de saída | 115V | 220V |
Fusíveis de entrada | 3,15A | 1,6A |
Mínima tensão de trabalho | 94V | 178V |
Painel | Plástico | Plástico |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 107x153x223mm | 107x153x223mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Save Pro 500VA 2.1 |
Códigos | EST0063 |
Potência | 500VA |
Tensão de entrada | 115/220V |
Tensão de saída | 115V |
Fusíveis de entrada | 3,15A |
Mínima tensão de trabalho | 94V (rede 115V) 178V (rede 220V) |
Painel | Plástico |
LED | 2 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) |
Nº de saídas (tomadas) | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 122x98x175mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Save Pro 700VA 2.1 |
Códigos | EST0012 |
Potência | 700VA |
Tensão de entrada | 115/220V |
Tensão de saída | 115V |
Fusíveis de entrada | 5A |
Mínima tensão de trabalho | 94V (rede 115V) 178V (rede 220V) |
Painel | Plástico |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) |
Nº de saídas (tomadas) | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 107x153x223mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Save Pro 1000VA 1.1 | Save Pro 1000VA 1.2 | Save Pro 1000VA 2.1 |
Códigos | EST0013 | EST0014 | EST0015 |
Potência | 1000VA | 1000VA | 1000VA |
Tensão de entrada | 115V | 220V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 220V | 115V |
Fusíveis de entrada | 6,3A | 4A | 6,3A |
Mínima tensão de trabalho | 94V | 178V | 94V (rede 115V) 178V (rede 220V) |
Painel | Plástico | Plástico | Plástico |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 107x153x223mm | 107x153x223mm | 107x153x223mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Save Pro 1500VA 1.1 | Save Pro 1500VA 1.2 | Save Pro 1500VA 2.1 |
Códigos | EST0016 | EST0017 | EST0018 |
Potência | 1500VA | 1500VA | 1500VA |
Tensão de entrada | 115V | 220V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 220V | 115V |
Fusíveis de entrada | 10A | 5A | 10A |
Mínima tensão de trabalho | 94V | 178V | 94V (rede 115V) 178V (rede 220V) |
Painel | Metálico | Metálico | Metálico |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 123x153x241mm | 123x153x241mm | 123x153x241mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Save Pro 2000VA 1.1 | Save Pro 2000VA 1.2 | Save Pro 2000VA 2.1 |
Códigos | EST0019 | EST0020 | EST0021 |
Potência | 2000VA | 2000VA | 2000VA |
Tensão de entrada | 115V | 220V | 115/220V |
Tens o de saída | 115V | 220V | 115V |
Fusíveis de entrada | 12,5A | 8A | 12,5A |
Mínima tensão de trabalho | 94V | 178V | 94V (rede 115V) 178V (rede 220V) |
Painel | Metálico | Metálico | Metálico |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 136x194x256mm | 136x194x256mm | 136x194x256mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Save Pro 2500VA 1.1 | Save Pro 2500VA 1.2 | Save Pro 2500VA 2.1 |
Códigos | EST0022 | EST0023 | EST0024 |
Potência | 2500VA | 2500VA | 2500VA |
Tensão de entrada | 115V | 220V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 220V | 115V |
Fusíveis de entrada | 16A | 8A | 16A |
Mínima tensão de trabalho | 94V | 178V | 94V (rede 115V) 178V (rede 220V) |
Painel | Metálico | Metálico | Metálico |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 136x194x256mm | 136x194x256mm | 136x194x256mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso