Product Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos | Defense 300VA 1.1 | Defense 300VA 2.1 |
Códigos | EST0051 | EST0033 |
Potência | 300VA | 300VA |
Tensão de entrada | 115V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 115V |
Fusíveis de entrada | 2A | 2A |
Faixa de tensão da entrada | 90 a 144V | 90 a 144V (rede 115V) 178 a 266V (rede 220V) |
LED | 1 LED (modo rede) | 1 LED (modo rede) |
PAINEL | Metálico | Metálico |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 96x110x196mm | 96x110x196mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Defense 500VA 1.1 | Defense 500VA 1.2 | Defense 500VA 2.1 |
Códigos | EST0034 | EST0035 | EST0036 |
Potência | 500VA | 500VA | 500VA |
Tensão de entrada | 115V | 220V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 220V | 115V |
Fusíveis de entrada | 3,15A | 1,6A | 3,15A |
Faixa de tensão da entrada | 90 a 144V | 178 a 266V | 90 a 144V (rede 115V) 178 a 266V (rede 220V) |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) |
PAINEL | Plástico | Plástico | Plástico |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 107x153x223mm | 107x153x223mm | 107x153x223mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Defense 700VA 1.1 | Defense 700VA 2.1 |
Códigos | EST00037 | EST0038 |
Potência | 700VA | 700VA |
Tensão de entrada | 115V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 115V |
Fusíveis de entrada | 5A | 5A |
Faixa de tensão da entrada | 90 a 144V | 90 a 144V (rede 115V) 178 a 266V (rede 220V) |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) |
PAINEL | Plástico | Plástico |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 107x153x223mm | 107x153x223mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Defense 1000VA 1.1 | Defense 1000VA 1.2 | Defense 1000VA 2.1 |
Códigos | EST0039 | EST0040 | EST0041 |
Potência | 1000VA | 1000VA | 1000VA |
Tensão de entrada | 115V | 220V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 220V | 115V |
Fusíveis de entrada | 6,3A | 4A | 6,3A |
Faixa de tensão da entrada | 90 a 144V | 178 a 266V | 90 a 144V (rede 115V) 178 a 266V (rede 220V) |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) |
PAINEL | Plástico | Plástico | Plástico |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 107x153x223mm | 107x153x223mm | 107x153x223mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Defense 1500VA 1.1 | Defense 1500VA 2.1 |
Códigos | EST0042 | EST0044 |
Potência | 1500VA | 1500VA |
Tensão de entrada | 115V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 115V |
Fusíveis de entrada | 10A | 10A |
Faixa de tensão da entrada | 90 a 144V | 90 a 144V (rede 115V) 178 a 266V (rede 220V) |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) |
PAINEL | Metálico | Metálico |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 123x153x241mm | 123x153x241mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Defense 2000VA 1.1 | Defense 2000VA 2.1 |
Códigos | EST0045 | EST0047 |
Potência | 2000VA | 2000VA |
Tensão de entrada | 115V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 115V |
Fusíveis de entrada | 10A | 10A |
Faixa de tensão da entrada | 90 a 144V | 90 a 144V (rede 115V) 178 a 266V (rede 220V) |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) |
PAINEL | Metálico | Metálico |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 136x194x256mm | 136x194x256mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

Modelos | Defense 2500VA 1.1 | Defense 2500VA 1.2 | Defense 2500VA 2.1 |
Códigos | EST0048 | EST0049 | EST0050 |
Potência | 2500VA | 2500VA | 2500VA |
Tensão de entrada | 115V | 220V | 115/220V |
Tensão de saída | 115V | 220V | 115V |
Fusíveis de entrada | 16A | 8A | 16A |
Faixa de tensão da entrada | 90 a 144V | 178 a 266V | 90 a 144V (rede 115V) 178 a 266V (rede 220V) |
LED | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) | 3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão) |
PAINEL | Metálico | Metálico | Metálico |
Nº de saídas (tomadas) | 4 | 4 | 4 |
Dimensões (LxAxP) | 136x194x256mm | 136x194x256mm | 136x194x256mm |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso